<p id="1vhnz"><mark id="1vhnz"><pre id="1vhnz"></pre></mark></p>
<output id="1vhnz"></output><rp id="1vhnz"></rp>

      <video id="1vhnz"><progress id="1vhnz"><nobr id="1vhnz"></nobr></progress></video><output id="1vhnz"></output>

      <pre id="1vhnz"><sub id="1vhnz"><strike id="1vhnz"></strike></sub></pre>
      聯系電話:400 838 0100
      招商熱線:0755-3336 2168
      級學校生師比分省情況
      地區 小學 初中 普通高中 中等職業學校 普通高校
      Regular Inst. of Higher Educations
      Area Primary Junior Senior Secondary
       Vocational Schools
      全國
      Total
      本科院校
      University
      ??圃盒?br /> Junior College
      合  計 Total 17.71 14.38 15.77 25.01 17.42 17.48 17.28
      北  京 Beijing 13.38 9.9 9.6 22.15 16.18 16.39 14.47
      天  津 Tianjin 13.84 10.13 12.23 13.96 17.03 16.95 17.27
      河  北 Hebei 17.09 12.47 14.77 21.24 17.89 17.99 17.68
      山  西 Shanxi 14.68 13.77 15.19 20.74 17.03 16.91 17.29
      內蒙古Inner Mongolia 12.36 12.65 15.76 18.31 17.63 18.15 16.94
      遼  寧 Liaoning 14.91 11.79 15.5 17.61 16.95 17.29 15.67
      吉  林 Jilin 11.81 11.2 17.38 13.29 17.36 17.6 16.05
      黑龍江 Heilongjiang 12.69 12.17 14.92 19.78 16.16 16.71 14.53
      上  海 Shanghai 15.81 12.48 9.7 18.73 16.92 16.91 16.96
      江  蘇 Jiangsu 16.38 11.41 13.25 21.53 15.65 16.32 14.64
      浙  江 Zhejiang 19.73 12.96 14.19 20.88 17.21 16.98 17.73
      安  徽 Anhui 18.23 15.46 18.38 27.82 18.77 18.65 18.96
      福  建 Fujian 15.84 11.83 13.55 34.44 17.19 17.19 17.21
      江  西 Jiangxi 21.25 16.36 16.47 26.52 16.85 17.04 16.5
      山  東 Shandong 16.67 13.11 13.79 20.89 17.06 16.88 17.43
      河  南 Henan 22.04 16.58 18.17 26.91 17.83 18.13 17.34
      湖  北 Hubei 19.37 13.23 16.37 26.14 17.53 17.62 17.31
      湖  南 Hunan 19.59 12.48 15.01 25.95 18.42 18.3 18.61
      廣  東 Guangdong 19.01 17.87 16.08 35.79 18.88 18.91 18.83
      廣  西 Guangxi 19.5 16.84 17.96 38.91 17.45 17.53 17.33
      海  南 Hainan 14.84 15.63 17.08 34.33 18.8 18.9 18.61
      重  慶 Chongqing 16.95 15.51 18.95 26.85 17.43 17.9 16.33
      四  川 Sichuan 18.98 16.09 18.27 30.55 18.31 18.4 18.09
      貴  州 Guizhou 20.74 19.23 19.02 31.08 17.47 17.12 18.17
      云  南 Yunnan 18.06 17.21 15.38 27.26 18.49 18.12 19.23
      西  藏 Tibet 15.45 14.95 13.15 33.22 15.51 14.03 19.35
      陜  西 Shaanxi 14.83 12.98 17.48 25.43 17.92 17.66 18.84
      甘  肅 Gansu 15.57 15.22 17.03 22.42 18.73 19.09 17.99
      青  海 Qinghai 19.77 15.18 13.88 23.91 13.98 13.49 15.28
      寧  夏 Ningxia 19.32 15.9 15.81 32.12 18.19 17.1 20.4
      新  疆 Xinjiang 14.2 11.46 13.84 16.69 16.65 16 17.72

      (責任編輯:教育之星)


      ?

      總部地址:深圳市深南大道竹子林四路教育科技大廈27樓 郵編:518040
      400電話:400 838 0100電話:0755-3336 2168
      Copyright? 2006-2013 中國(深圳)教育企業股份有限公司版權所有粵ICP備05027461號

       
      在線客服
      0755-3336 2168