<p id="1vhnz"><mark id="1vhnz"><pre id="1vhnz"></pre></mark></p>
<output id="1vhnz"></output><rp id="1vhnz"></rp>

      <video id="1vhnz"><progress id="1vhnz"><nobr id="1vhnz"></nobr></progress></video><output id="1vhnz"></output>

      <pre id="1vhnz"><sub id="1vhnz"><strike id="1vhnz"></strike></sub></pre>
      聯系電話:400 838 0100
      招商熱線:0755-3336 2168
      普通高中校數、班數
        學校數(所)
      Schools
        班數(個)
      Classes
      合計
      Total
      完全中學
      Complete
      Sec. Schools
      高級中學
      Senior Sec.
      Schools
      十二年一貫制學校 12-Year Sec. Schools
      總  計 Total 13688 6357 6532 799 435449
        教育部門辦 Run by Ed. Dept. 11087 5222 5650 215 387044
        其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 177 70 72 35 3679
        地方企業辦 Run by Local Enterprises 30 18 7 5 418
        民辦 Non-government 2394 1047 803 544 44308
      城區 Urban Area 6389 2996 2906 487 203199
        教育部門辦 Run by Ed. Dept. 4879 2331 2399 149 176781
        其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 97 42 34 21 1918
        地方企業辦 Run by Local Enterprises 12 9 3   155
        民辦 Non-government 1401 614 470 317 24345
      其中:城鄉結合區 Of Which:Urban-rural Transitional Area 950 383 466 101 32277
          教育部門辦 Run by Ed. Dept. 640 254 376 10 26361
          其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 9 3 4 2 112
          地方企業辦 Run by Local Enterprises 3 2 1   25
          民辦 Non-government 298 124 85 89 5779
      鎮區 Counties & Towns Area 6451 2926 3280 245 213525
        教育部門辦 Run by Ed. Dept. 5549 2549 2949 51 194523
        其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 76 27 37 12 1670
        地方企業辦 Run by Local Enterprises 17 8 4 5 251
        民辦 Non-government 809 342 290 177 17081
      其中:鎮鄉結合區 Of Which: County-town Transitional Area 1773 685 994 94 59731
          教育部門辦 Run by Ed. Dept. 1435 552 866 17 52974
            其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 4   4   102
            地方企業辦 Run by Local Enterprises 2     2 17
            民辦 Non-government 332 133 124 75 6638
      鄉村 Rural Area 848 435 346 67 18725
        教育部門辦 Run by Ed. Dept. 659 342 302 15 15740
        其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 4 1 1 2 91
        地方企業辦 Run by Local Enterprises 1 1     12
        民辦 Non-government 184 91 43 50 2882
      總計中:其他學校附設班 Of the Total: Classes Attached to Others Schools         2256
      獨立設置少數民族學校 Inde. Sec. Schools for Minorities 2241       11019

      (責任編輯:教育之星)


      ?

      總部地址:深圳市深南大道竹子林四路教育科技大廈27樓 郵編:518040
      400電話:400 838 0100電話:0755-3336 2168
      Copyright? 2006-2013 中國(深圳)教育企業股份有限公司版權所有粵ICP備05027461號

       
      在線客服
      0755-3336 2168